本公司出售上柴發(fā)電機組60KW-900KW 歡迎新老顧客咨詢

120KW上柴柴油發(fā)電機組參數(shù): | |
| 技術規(guī)范 | 機組功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
| 1.柴油發(fā)電機組型號:HX-SC132 | 機組燃油耗(g/Kw*h):205使用0號柴油 |
| 柴油發(fā)電機組常用功率(KW):120 | 機組最大輸出電流(A):216 |
| 柴油發(fā)電機組備用功率(KW):132 | 機組相數(shù)/線數(shù):三相四線 |
| 柴油發(fā)電機組頻率:50Hz | 機組噪聲LP7m:96db |
| 柴油發(fā)電機組輸出電壓:400/230V | 外型尺寸(mm):2230*800*1250mm |
| 柴油發(fā)電機組轉速:1500rpm | 柴油發(fā)電機組重量:1650Kg |
| 2.柴油發(fā)電機組技術參數(shù): | |
| 柴油機品牌:上海東風牌 | 柴油機汽缸排列方式:直立 |
| 柴油機產(chǎn)地:上海柴油機股份有限公司 | 柴油機中冷方式:水中冷 |
| 柴油機型號:SC4H180D2 | 柴油機燃油型號:國產(chǎn)0#輕柴油 |
| 柴油機冷卻啟動:閉式水冷卻 | 柴油機調速方式:電子調速 |
| 柴油機啟動方式:24V直流電啟動 | 柴油機煙度:≤1 |
| 柴油機進氣方式:增壓中冷 | 柴油機壓縮比:16:1 |
| 柴油機汽缸數(shù):4 | 柴油機機油型號:WD/40 |
| 柴油機汽缸總排量L:4.3 | 柴油機缸徑/行程:105/124mm |
| 柴油機供油方式:直噴 | 柴油機機油容量L:11-13 |
| 柴油機機油燃耗率g/kw.h:≤0.3 | 柴油機機油燃耗率g/kw.h:≤0.3 |
| 3.發(fā)電機技術參數(shù): | |
| 發(fā)電機品牌:斯坦福 | |
| 生產(chǎn)廠家:深圳海翔發(fā)電機設備有限公司 | 額定電壓(V):400/230 |
| 發(fā)電機產(chǎn)地:深圳 | 防護等級:IP23 |
| 發(fā)電機型號:SF-120 | 發(fā)電機頻率:50Hz |
| 發(fā)電機材質:純銅 | 相數(shù)/接線:三相四線/Y型繞接 |
| 發(fā)電機絕緣等級:H | 頻率調整率(%):≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+10~-7(瞬態(tài)) |
| 發(fā)電機電壓控制方式:AVR | 電壓調整率(%):≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+20~-15(瞬態(tài)) |
| 發(fā)電機電壓:≤4% | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
| 發(fā)電機電壓波動率(%):≤±0.5 | |
| 柴油發(fā)電機組配置 | |
| 柴油發(fā)電機組標準配置如下: | 5.出線開關(225A) |
| 1.工業(yè)用水冷柴油發(fā)動機(水冷柴油機) | 6.鋼制底座帶防震墊(工廠標配) |
| 2.40℃(環(huán)境溫度)機組散熱器,雙層散熱 | 7.消聲器(工廠標配) |
| 3.電啟動(24V) | 8.空氣開關柜(選配) |
| 4.標準空氣過濾器(工廠標配) | 9.用戶操作手冊(一套)
|
| |
自選配件(費用另計): | |
?機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | ?移動拖車型電站(箱柜拖車) |
?電瓶浮充電器 | ?靜音型移動電站(箱柜拖車) |
?自保護、自啟動機組控制屏 | ?ATS自動負載轉換屏 |
?帶“三遙”功能機組控制屏 | |
保修期及售后服務: | |
國內)機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 | |
由于產(chǎn)品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務!(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保 | |
修范圍內) | |
如產(chǎn)品發(fā)生故障,乙方在接到甲方通知后2小時內到現(xiàn)場解決。質保期內乙方所提供的維修、更換及技術服務 | |
不收取任何費用。保修期過后(即壹年或一千個小時以后)乙方仍可為機組提供維修保養(yǎng)服務,但維修保養(yǎng)過 | |
程中如產(chǎn)生換件等具體情況,乙方按優(yōu)惠于市場價格的零配件費用予以更換。 | |
付款方式及交貨期: | |
貨到付款、網(wǎng)銀轉帳、現(xiàn)金等付款方式,有現(xiàn)貨。 | |
執(zhí)行標準: | |
國際標準認證ISO9001:2000 | |
行業(yè)執(zhí)行標準GB/T2820.1997 | |
配送方式: | |
上門自提、專車送貨、汽車配載等 | |